产品详情
CDZ系列超低噪声轴流风机概述
CDZ系列超低噪声轴流风机是我公司与有关专家共同研制的高效、节能、超低噪声的新型轴流风机。
该风机是在T35、T40系列轴流风机的基础上研制而成的。它具备T35、T40系列轴流风机的所有特点。采用宽型前掠式叶片、不等栅距结构,减少了气流在叶片表面上的分离和气流旋涡的形成,减少了声源的空气动力噪声,气流稳定,达到了国家规定的超低噪声水准。风量、风压高于国内通用的T35轴流风机性能。
该机按照叶轮直径不同,共分为十四个机号,每机号片数均为4片,叶片安装角度为A、B、C三种,风量845-81200m3/h,全压34-462pa详见性能表、该外形结构为旋转式、固定式、管道式。
广泛适用于工矿企业、仓库、体育场馆、试验室、办公楼等要求噪声低的通风场所,和现有通风工程改造。对于改善居住环境,节约能源,具有很好的社会经济效益。
CDZ系列超低噪声轴流风机技术性能参数表
机号 | 转速r/min | 叶片 | 风量m3/h | 全压pa | 噪声dBA | 配用电机 | 风机重kg | |||
机座号 | 功率kw | |||||||||
2.5 | 2900 | A | 1622 | 135 | 60 | 5622 | 0.12 | 26 | ||
1450 | A | 840 | 34 | 53 | 5014 | 0.025 | 27 | |||
2.8 | 2900 | A | 2431 | 186 | 66 | 6322 | 0.25 | 30 | ||
1450 | A | 1282 | 44 | 53 | 5024 | 0.04 | 17 | |||
3.15 | 2900 | A | 4032 | 242 | 69 | 6322 | 0.37 | 33 | ||
1450 | A | 2019 | 65 | 54 | 5614 | 0.06 | 20 | |||
3.55 | 2900 | A | 5700 | 298 | 72 | 7132 | 0.75 | 38 | ||
1450 | A | 2862 | 79 | 57 | 6314 | 0.12 | 25 | |||
4 | 2900 | A | 8303 | 362 | 77 | 90S-2 | 1.5 | 50 | ||
1450 | A | 4163 | 93 | 60 | 6342 | 0.18 | 40 | |||
4.5 | 2900 | A | 9404 | 386 | 80 | 90L-2 | 2.2 | 53 | ||
1450 | A | 5901 | 115 | 63 | 7124 | 0.37 | 53 | |||
5 | 1450 | A | 8113 | 165 | 68 | 8014 | 0.55 | 48 | ||
960 | A | 5342 | 68 | 60 | 7126 | 0.25 | 48 | |||
5.6 | 1450 | A | 12802 | 179 | 71 | 8024 | 0.75 | 56 | ||
960 | A | 7525 | 80 | 62 | 8026 | 0.37 | 65 | |||
6.3 | 960 | A | 219 | 219 | 75 | 90L-4 | 1.5 | 75 | ||
960 | A | 98 | 98 | 65 | 8036 | 0.55 | 2566 | |||
7.1 | 1450 | A | 23080 | 288 | 79 | 100L2-4 | 3 | 106 | ||
960 | A | 15020 | 129 | 69 | 90L-6 | 1.1 | 93 | |||
8 | 1450 | A | 32030 | 352 | 82 | 132S-4 | 5.5 | 610 | ||
960 | A | 21802 | 171 | 74 | 100L-6 | 1.5 | 127 | |||
9 | 960 | A | 31210 | 215 | 83 | 132S-6 | 3 | 167 | ||
720 | A | 23401 | 108 | 74 | 112M-8 | 1.5 | 144 | |||
10 | 960 | A | 40530 | 240 | 83 | 132S-6 | 5.5 | 211 | ||
720 | A | 32302 | 136 | 77 | 132M-8 | 3 | 208 | |||
11.2 | 960 | A | 56080 | 320 | 87 | 160M-6 | 7.5 | 278 | ||
720 | A | 41020 | 163 | 80 | 160M1-8 | 4 | 265 | |||
| 该系列风机比A声级噪声值<=22dB 防爆型风机均可采用以上性能参数 | |||||||||
|
| |||||||||
CDZ系列外形及安装尺寸表
尺寸 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 4-¢1 | ¢2 | ¢3 | ¢4 | ¢5 | n-¢6 | H |
2.5 | 140 | 220 | 225 | 262 | 300 | 12 | 315 | 252 | 285 | 312 | 4-10 | 180 |
2.8 | 180 | 260 | 266 | 306 | 350 | 12 | 357 | 282 | 320 | 346 | 4-10 | 200 |
3.15 | 200 | 280 | 282 | 322 | 370 | 12 | 400 | 317 | 355 | 381 | 8-10 | 230 |
3.55 | 220 | 300 | 297 | 437 | 390 | 12 | 450 | 357 | 395 | 422 | 8-10 | 250 |
4 | 260 | 340 | 303 | 353 | 410 | 12 | 500 | 402 | 455 | 478 | 8-12 | 280 |
4.5 | 320 | 400 | 318 | 368 | 430 | 12 | 560 | 452 | 500 | 528 | 8-10 | 300 |
5 | 360 | 440 | 328 | 378 | 450 | 12 | 630 | 503 | 560 | 588 | 8-10 | 330 |
5.6 | 410 | 490 | 348 | 398 | 480 | 14 | 710 | 563 | 620 | 649 | 12-12 | 370 |
6.3 | 460 | 540 | 418 | 468 | 560 | 14 | 800 | 633 | 690 | 719 | 12-12 | 420 |
7.1 | 530 | 610 | 448 | 498 | 600 | 14 | 900 | 713 | 770 | 800 | 16-12 | 470 |
8 | 590 | 690 | 479 | 542 | 650 | 18 | 1000 | 804 | 860 | 981 | 16-15 | 510 |
9 | 690 | 790 | 519 | 582 | 700 | 18 | 1120 | 904 | 970 | 1001 | 16-15 | 570 |
10 | 740 | 840 | 594 | 657 | 790 | 22 | 1250 | 1004 | 1070 | 1101 | 16-15 | 640 |
11.2 | 800 | 900 | 669 | 732 | 880 | 22 | 1400 | 1124 | 1190 | 1221 | 20-15 | 720 |
通风机 电解质分析仪 腻子粉搅拌机 压滤机 多功能搅拌机 蒸发式冷凝器 蒸发器 高剪切乳化机 轴流式通风机 常压锅炉 管壳式换热器 冷却塔配件报价 燃气锅炉 硅橡胶捏合机 盘式真空过滤机 过滤机 混凝土搅拌机 皮带输送机报价 过滤器 螺杆式冷水机 隔膜压滤机 换热器 煤矸石粉碎机 冷却塔风机 混合器 列管冷凝器 筛分机 搅拌机 铝制散热器 离心通风机 搅拌器 品牌冷却塔 压力容器 冷冻机 气流粉碎机 油冷却器 冷凝器 闪蒸干燥机 蒸汽锅炉 冷却器 输送机报价 玻璃钢储罐 离心机 饲料粉碎机 不锈钢冷凝器 捏合机 塑料粉碎机 砂磨机 乳化机 搪瓷反应釜 散热器 反应釜 工业冷水机 对辊破碎机 反应锅 秸秆粉碎机 反击破碎机 反应锅 精密过滤器 粉碎机报价 反应器 冷冻干燥机 钢衬塑储罐 带式压滤机 冷冻离心机 钢制散热器 袋式过滤器 闭式冷却塔 高速分散机 冲击式破碎机 超微粉碎机 高速离心机 电加热反应釜 锤式破碎机 高压锅炉管 小型冷水机 真空过滤机 板框压滤机 旋转蒸发器 制冷压缩机 卧螺离心机 圆锥破碎机 中药粉碎机 万能粉碎机