产品详情
TD单级立式管道循环泵:泵进出水口在泵底同一直线上,产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。产品特点:结构紧凑、维护方便、噪音低、可选配铸铁或不锈钢叶轮。
CHL非自吸卧式多级离心泵:叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成,配加长轴电机,轴向入口和径向出口。产品特点:结构紧凑、低噪音、适用于轻度腐蚀性液体、安装空间小。
MS非自吸不锈钢卧式单级离心泵:主要零部件采用不锈钢板冲压结构,配加长轴电机,轴向入口和径向出口。产品特点:结构紧凑、低噪音、耐轻腐蚀性液体、外形美观。
CDM轻型立式多级离心泵:参照欧洲标准自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成,电机为全封闭,风冷式二极标准电机。产品特点:高效节能、低噪音环保、结构紧凑、外形美观、重量轻、使用维护方便、可靠性高。
TD管道循环泵技术参数
材质:铸铁、双相钢
流量:4m3/h~1200m3/h
扬程:4.5m~108m
功率:1.1kW~200kW
液体温度:-15℃~+110℃
频率:50Hz/60Hz
泵型号 | 额定流量Q[m3/h] | 额定扬程H[m] | 转速 | 配用功率P[kW] | |
n[r/min] | 1×220V | 3×380V | |||
TD32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 |
| 3 |
TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 |
| 4 |
TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 |
| 5.5 |
TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 |
| 3 |
TD40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 |
| 4 |
TD40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 |
| 5.5 |
TD40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 |
| 7.5 |
TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 |
| 3 |
TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 |
| 4 |
TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 |
| 5.5 |
TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 |
| 7.5 |
TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 |
| 11 |
TD50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 |
| 3 |
TD50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 |
| 4 |
TD50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 |
| 5.5 |
TD50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 |
| 7.5 |
TD50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 |
| 11 |
TD50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 |
| 15 |
TD50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 |
| 18.5 |
TD50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 |
| 22 |
TD65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 |
| 5.5 |
TD65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 |
| 7.5 |
TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 |
| 3 |
TD65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 |
| 4 |
TD65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 |
| 5.5 |
TD65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 |
| 7.5 |
TD65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 |
| 11 |
TD65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 |
| 15 |
TD65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 |
| 18.5 |
TD65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 |
| 22 |
TD65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 |
| 30 |
TD80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 |
| 3 |
TD80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 |
| 4 |
TD80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 |
| 5.5 |
TD80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 |
| 7.5 |
TD80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 |
| 11 |
TD80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 |
| 15 |
TD80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 |
| 11 |
TD80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 |
| 15 |
TD80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 |
| 18.5 |
TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 |
| 22 |
TD80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 |
| 30 |
TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 |
| 4 |
TD100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 |
| 5.5 |
TD100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 |
| 7.5 |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 |
| 11 |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 |
| 15 |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 |
| 18.5 |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 |
| 22 |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 |
| 30 |
TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 |
| 5.5 |
TD125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 |
| 7.5 |
TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 |
| 11 |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 |
| 15 |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 |
| 18.5 |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 |
| 22 |
TD125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 |
| 30 |
TD125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 |
| 37 |
TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 |
| 11 |
TD150-17G/4 | 200 | 17 | 1480 |
| 15 |
TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 |
| 18.5 |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 |
| 22 |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 |
| 30 |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 |
| 37 |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 |
| 45 |
TD200-16/4 | 300 | 16 | 1480 |
| 18.5 |
TD200-19/4 | 300 | 19 | 1480 |
| 22 |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 |
| 30 |
TD200-31/4 | 300 | 31 | 1480 |
| 37 |
TD200-36/4 | 300 | 36 | 1480 |
| 45 |
TD200-47/4 | 300 | 47 | 1480 |
| 55 |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 |
| 75 |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 |
| 22 |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 |
| 30 |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 |
| 37 |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 |
| 45 |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 |
| 55 |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 |
| 75 |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 |
| 90 |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 |
| 30 |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 |
| 37 |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 |
| 45 |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 |
| 55 |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 |
| 75 |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 |
| 90 |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 |
| 110 |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 |
| 30 |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 |
| 37 |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 |
| 45 |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 |
| 55 |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 |
| 75 |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 |
| 90 |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 |
| 110 |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 |
| 132 |
TD300-15/4 | 900 | 15 | 1480 |
| 55 |
TD300-20/4 | 900 | 20 | 1480 |
| 75 |
TD300-25/4 | 900 | 25 | 1480 |
| 90 |
TD300-30/4 | 900 | 30 | 1480 |
| 110 |
TD300-35/4 | 900 | 35 | 1480 |
| 132 |
TD300-44/4 | 900 | 44 | 1480 |
| 160 |
TD300-55/4 | 900 | 55 | 1480 |
| 200 |
CHL轻型卧式多级离心泵技术参数
材质:不锈钢
流量:0.5m3/h~32m3/h
扬程:5m~88m
功率:0.37kW~7.5kW
液体温度:-15℃~+105℃
频率:50Hz/60Hz
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CHL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CHL4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 39 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 47 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 45 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 46.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
MS轻型不锈钢卧式单级离心泵技术参数
材质:不锈钢
流量:1.2m3/h~27m3/h
扬程:11m~40m
功率:0.37kW~2.2kW
液体温度:-10℃~+85℃
频率:50Hz/60Hz
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
MS60/0.37 | 14.6 | 3.6 | 0.37 | 2850 |
MS60/0.55 | 19.5 | 3.6 | 0.55 | 2850 |
MS60/0.75 | 25 | 3.6 | 0.75 | 2850 |
MS100/0.55 | 14 | 6 | 0.55 | 2850 |
MS100/1.1 | 23.4 | 6 | 1.1 | 2850 |
MS160/0.75 | 13.8 | 9.6 | 0.75 | 2850 |
MS160/1.1 | 18.2 | 9.6 | 1.1 | 2850 |
MS250/1.1 | 13 | 15 | 1.1 | 2850 |
MS250/1.5 | 19.8 | 15 | 1.5 | 2850 |
MS250/2.2 | 24.6 | 15 | 2.2 | 2850 |
MS330/1.5 | 14 | 20 | 1.5 | 2850 |
MS330/2.2 | 17.5 | 20 | 2.2 | 2850 |
CDM轻型立式多级离心泵技术参数
材质:不锈钢
流量:0.5m3/h~240m3/h
扬程:4m~305m
功率:0.37kW~110kW
液体温度:-15℃~+120℃
频率:50Hz
序号 | 泵型号 | 额定流量Q[m3/h] | 额定扬程H[m] | 转速n[r/min] | 配用功率P[kW] |
1 | CDM1-2 | 1 | 10.5 | 2900 | 0.37 |
2 | CDM1-3 | 1 | 16 | 2900 | 0.37 |
3 | CDM1-4 | 1 | 21.5 | 2900 | 0.37 |
4 | CDM1-5 | 1 | 27 | 2900 | 0.37 |
5 | CDM1-6 | 1 | 32.5 | 2900 | 0.37 |
6 | CDM1-7 | 1 | 39 | 2900 | 0.37 |
7 | CDM1-8 | 1 | 43.5 | 2900 | 0.55 |
8 | CDM1-9 | 1 | 49 | 2900 | 0.55 |
9 | CDM1-10 | 1 | 55 | 2900 | 0.55 |
10 | CDM1-11 | 1 | 61 | 2900 | 0.55 |
11 | CDM1-12 | 1 | 67 | 2900 | 0.75 |
12 | CDM1-13 | 1 | 73 | 2900 | 0.75 |
13 | CDM1-15 | 1 | 84 | 2900 | 0.75 |
14 | CDM1-17 | 1 | 95 | 2900 | 1.1 |
15 | CDM1-19 | 1 | 106 | 2900 | 1.1 |
16 | CDM1-21 | 1 | 117 | 2900 | 1.1 |
17 | CDM1-22 | 1 | 122 | 2900 | 1.1 |
18 | CDM1-23 | 1 | 128 | 2900 | 1.5 |
19 | CDM1-25 | 1 | 139 | 2900 | 1.5 |
20 | CDM1-27 | 1 | 150 | 2900 | 1.5 |
21 | CDM1-30 | 1 | 167 | 2900 | 1.5 |
22 | CDM1-32 | 1 | 180 | 2900 | 2.2 |
23 | CDM1-33 | 1 | 186 | 2900 | 2.2 |
24 | CDM1-34 | 1 | 192 | 2900 | 2.2 |
25 | CDM1-36 | 1 | 203 | 2900 | 2.2 |
26 | CDM1-38 | 1 | 215 | 2900 | 2.2 |
27 | CDM1-40 | 1 | 226 | 2900 | 2.2 |
28 | CDM3-2 | 3 | 11 | 2900 | 0.37 |
29 | CDM3-3 | 3 | 17 | 2900 | 0.37 |
30 | CDM3-4 | 3 | 23 | 2900 | 0.37 |
31 | CDM3-5 | 3 | 29 | 2900 | 0.55 |
32 | CDM3-6 | 3 | 35 | 2900 | 0.55 |
33 | CDM3-7 | 3 | 41 | 2900 | 0.75 |
34 | CDM3-8 | 3 | 47 | 2900 | 0.75 |
35 | CDM3-9 | 3 | 53 | 2900 | 1.1 |
36 | CDM3-10 | 3 | 59 | 2900 | 1.1 |
37 | CDM3-11 | 3 | 65 | 2900 | 1.1 |
38 | CDM3-12 | 3 | 71 | 2900 | 1.1 |
39 | CDM3-13 | 3 | 77 | 2900 | 1.5 |
40 | CDM3-14 | 3 | 83 | 2900 | 1.5 |
41 | CDM3-15 | 3 | 90 | 2900 | 1.5 |
42 | CDM3-16 | 3 | 96 | 2900 | 1.5 |
43 | CDM3-18 | 3 | 108 | 2900 | 2.2 |
44 | CDM3-19 | 3 | 114 | 2900 | 2.2 |
45 | CDM3-20 | 3 | 120 | 2900 | 2.2 |
46 | CDM3-21 | 3 | 126 | 2900 | 2.2 |
47 | CDM3-22 | 3 | 132 | 2900 | 2.2 |
48 | CDM3-23 | 3 | 138 | 2900 | 2.2 |
49 | CDM3-24 | 3 | 144 | 2900 | 2.2 |
50 | CDM3-25 | 3 | 150 | 2900 | 3 |
51 | CDM3-27 | 3 | 162 | 2900 | 3 |
52 | CDM3-28 | 3 | 168 | 2900 | 3 |
53 | CDM3-29 | 3 | 175 | 2900 | 3 |
54 | CDM3-31 | 3 | 187 | 2900 | 3 |
55 | CDM5-2 | 5 | 11.5 | 2900 | 0.37 |
56 | CDM5-3 | 5 | 17.5 | 2900 | 0.55 |
57 | CDM5-4 | 5 | 24 | 2900 | 0.55 |
58 | CDM5-5 | 5 | 30 | 2900 | 0.75 |
59 | CDM5-6 | 5 | 37 | 2900 | 1.1 |
60 | CDM5-7 | 5 | 42.5 | 2900 | 1.1 |
61 | CDM5-8 | 5 | 49 | 2900 | 1.1 |
62 | CDM5-9 | 5 | 55 | 2900 | 1.5 |
63 | CDM5-10 | 5 | 62 | 2900 | 1.5 |
64 | CDM5-11 | 5 | 68 | 2900 | 1.5 |
65 | CDM5-12 | 5 | 74.5 | 2900 | 2.2 |
66 | CDM5-13 | 5 | 80 | 2900 | 2.2 |
67 | CDM5-14 | 5 | 87 | 2900 | 2.2 |
68 | CDM5-15 | 5 | 93 | 2900 | 2.2 |
69 | CDM5-16 | 5 | 99 | 2900 | 2.2 |
70 | CDM5-17 | 5 | 105 | 2900 | 3 |
71 | CDM5-18 | 5 | 111 | 2900 | 3 |
72 | CDM5-20 | 5 | 124 | 2900 | 3 |
73 | CDM5-21 | 5 | 130 | 2900 | 3 |
74 | CDM5-22 | 5 | 136 | 2900 | 4 |
75 | CDM5-23 | 5 | 142 | 2900 | 4 |
76 | CDM5-24 | 5 | 149 | 2900 | 4 |
77 | CDM5-25 | 5 | 155 | 2900 | 4 |
78 | CDM5-27 | 5 | 168 | 2900 | 4 |
79 | CDM5-28 | 5 | 174 | 2900 | 4 |
80 | CDM5-29 | 5 | 180 | 2900 | 5.5 |
81 | CDM5-30 | 5 | 186 | 2900 | 5.5 |
82 | CDM5-33 | 5 | 206 | 2900 | 5.5 |
83 | CDM10-1 | 10 | 8 | 2900 | 0.75 |
84 | CDM10-2 | 10 | 16.5 | 2900 | 0.75 |
85 | CDM10-3 | 10 | 25.5 | 2900 | 1.1 |
86 | CDM10-4 | 10 | 34 | 2900 | 1.5 |
87 | CDM10-5 | 10 | 43 | 2900 | 2.2 |
88 | CDM10-6 | 10 | 52 | 2900 | 2.2 |
89 | CDM10-7 | 10 | 62 | 2900 | 3 |
90 | CDM10-8 | 10 | 71 | 2900 | 3 |
91 | CDM10-9 | 10 | 80 | 2900 | 4 |
92 | CDM10-10 | 10 | 89 | 2900 | 4 |
93 | CDM10-11 | 10 | 98 | 2900 | 4 |
94 | CDM10-12 | 10 | 107 | 2900 | 4.5 |
95 | CDM10-13 | 10 | 116 | 2900 | 5.5 |
96 | CDM10-14 | 10 | 125 | 2900 | 5.5 |
97 | CDM10-15 | 10 | 134 | 2900 | 5.5 |
98 | CDM10-16 | 10 | 144 | 2900 | 7.5 |
99 | CDM10-17 | 10 | 153 | 2900 | 7.5 |
100 | CDM10-18 | 10 | 163 | 2900 | 7.5 |
101 | CDM10-19 | 10 | 172 | 2900 | 7.5 |
102 | CDM10-20 | 10 | 181 | 2900 | 7.5 |
103 | CDM10-21 | 10 | 191 | 2900 | 7.5 |
104 | CDM10-22 | 10 | 201 | 2900 | 11 |
105 | CDM15-1 | 15 | 11 | 2900 | 1.1 |
106 | CDM15-2 | 15 | 22.5 | 2900 | 2.2 |
107 | CDM15-3 | 15 | 34.5 | 2900 | 3 |
108 | CDM15-4 | 15 | 47 | 2900 | 4 |
109 | CDM15-5 | 15 | 58 | 2900 | 4 |
110 | CDM15-6 | 15 | 69 | 2900 | 5.5 |
111 | CDM15-7 | 15 | 81 | 2900 | 5.5 |
112 | CDM15-8 | 15 | 93 | 2900 | 7.5 |
113 | CDM15-9 | 15 | 106 | 2900 | 7.5 |
114 | CDM15-10 | 15 | 118 | 2900 | 11 |
115 | CDM15-11 | 15 | 130 | 2900 | 11 |
116 | CDM15-12 | 15 | 142 | 2900 | 11 |
117 | CDM15-13 | 15 | 152 | 2900 | 11 |
118 | CDM15-14 | 15 | 165 | 2900 | 11 |
119 | CDM15-15 | 15 | 178 | 2900 | 15 |
120 | CDM15-16 | 15 | 189 | 2900 | 15 |
121 | CDM15-17 | 15 | 201 | 2900 | 15 |
122 | CDM15-18 | 15 | 213 | 2900 | 15 |
123 | CDM20-1 | 20 | 10.5 | 2900 | 1.1 |
124 | CDM20-2 | 20 | 23 | 2900 | 2.2 |
125 | CDM20-3 | 20 | 35 | 2900 | 4 |
126 | CDM20-4 | 20 | 47 | 2900 | 5.5 |
127 | CDM20-5 | 20 | 58 | 2900 | 5.5 |
128 | CDM20-6 | 20 | 70 | 2900 | 7.5 |
129 | CDM20-7 | 20 | 82 | 2900 | 7.5 |
130 | CDM20-8 | 20 | 95 | 2900 | 11 |
131 | CDM20-10 | 20 | 119 | 2900 | 11 |
132 | CDM20-12 | 20 | 143 | 2900 | 15 |
133 | CDM20-14 | 20 | 168 | 2900 | 15 |
134 | CDM20-17 | 20 | 205 | 2900 | 18.5 |
135 | CDM32-10-1 | 32 | 9 | 2900 | 1.5 |
136 | CDM32-10 | 32 | 13 | 2900 | 2.2 |
137 | CDM32-20-2 | 32 | 20 | 2900 | 3 |
138 | CDM32-20 | 32 | 27 | 2900 | 4 |
139 | CDM32-30-2 | 32 | 33 | 2900 | 5.5 |
140 | CDM32-30 | 32 | 40 | 2900 | 5.5 |
141 | CDM32-40-2 | 32 | 46 | 2900 | 7.5 |
142 | CDM32-40 | 32 | 53 | 2900 | 7.5 |
143 | CDM32-50-2 | 32 | 60 | 2900 | 11 |
144 | CDM32-50 | 32 | 67 | 2900 | 11 |
145 | CDM32-60-2 | 32 | 74 | 2900 | 11 |
146 | CDM32-60 | 32 | 81 | 2900 | 11 |
147 | CDM32-70-2 | 32 | 85 | 2900 | 15 |
148 | CDM32-70 | 32 | 95 | 2900 | 15 |
149 | CDM32-80-2 | 32 | 102 | 2900 | 15 |
150 | CDM32-80 | 32 | 109 | 2900 | 15 |
151 | CDM32-90-2 | 32 | 117 | 2900 | 18.5 |
152 | CDM32-90 | 32 | 124 | 2900 | 18.5 |
153 | CDM32-100-2 | 32 | 131 | 2900 | 18.5 |
154 | CDM32-100 | 32 | 138 | 2900 | 18.5 |
155 | CDM32-110-2 | 32 | 146 | 2900 | 22 |
156 | CDM32-110 | 32 | 153 | 2900 | 22 |
157 | CDM32-120-2 | 32 | 160 | 2900 | 22 |
158 | CDM32-120 | 32 | 167 | 2900 | 22 |
159 | CDM32-130-2 | 32 | 174 | 2900 | 30 |
160 | CDM32-130 | 32 | 181 | 2900 | 30 |
161 | CDM32-140-2 | 32 | 189 | 2900 | 30 |
162 | CDM32-140 | 32 | 196 | 2900 | 30 |
163 | CDM32-150-2 | 32 | 203 | 2900 | 30 |
164 | CDM32-150 | 32 | 210 | 2900 | 30 |
165 | CDM32-160-2 | 32 | 218 | 2900 | 30 |
166 | CDM32-160 | 32 | 225 | 2900 | 30 |
167 | CDM42-10-1 | 42 | 16 | 2900 | 3 |
168 | CDM42-10 | 42 | 20 | 2900 | 4 |
169 | CDM42-20-2 | 42 | 32 | 2900 | 5.5 |
170 | CDM42-20 | 42 | 41 | 2900 | 7.5 |
171 | CDM42-30-2 | 42 | 52 | 2900 | 11 |
172 | CDM42-30 | 42 | 61 | 2900 | 11 |
173 | CDM42-40-2 | 42 | 73 | 2900 | 15 |
174 | CDM42-40 | 42 | 81 | 2900 | 15 |
175 | CDM42-50-2 | 42 | 93 | 2900 | 18.5 |
176 | CDM42-50 | 42 | 101 | 2900 | 18.5 |
177 | CDM42-60-2 | 42 | 113 | 2900 | 22 |
178 | CDM42-60 | 42 | 122 | 2900 | 22 |
179 | CDM42-70-2 | 42 | 134 | 2900 | 30 |
180 | CDM42-70 | 42 | 142 | 2900 | 30 |
181 | CDM42-80-2 | 42 | 154 | 2900 | 30 |
182 | CDM42-80 | 42 | 162 | 2900 | 30 |
183 | CDM42-90-2 | 42 | 174 | 2900 | 30 |
184 | CDM42-90 | 42 | 183 | 2900 | 37 |
185 | CDM42-100-2 | 42 | 194 | 2900 | 37 |
186 | CDM42-100 | 42 | 203 | 2900 | 37 |
187 | CDM42-110-2 | 42 | 217 | 2900 | 45 |
188 | CDM42-110 | 42 | 225 | 2900 | 45 |
189 | CDM42-120-2 | 42 | 238 | 2900 | 45 |
190 | CDM42-120 | 42 | 247 | 2900 | 45 |
191 | CDM42-130-2 | 42 | 259 | 2900 | 45 |
192 | CDM65-10-1 | 65 | 13 | 2900 | 4 |
193 | CDM65-10 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 |
194 | CDM65-20-2 | 65 | 26 | 2900 | 7.5 |
195 | CDM65-20-1 | 65 | 33 | 2900 | 11 |
196 | CDM65-20 | 65 | 40 | 2900 | 11 |
197 | CDM65-30-2 | 65 | 46 | 2900 | 15 |
198 | CDM65-30-1 | 65 | 53 | 2900 | 15 |
199 | CDM65-30 | 65 | 60 | 2900 | 18.5 |
200 | CDM65-40-2 | 65 | 66 | 2900 | 18.5 |
201 | CDM65-40-1 | 65 | 73 | 2900 | 22 |
202 | CDM65-40 | 65 | 80 | 2900 | 22 |
203 | CDM65-50-2 | 65 | 88 | 2900 | 30 |
204 | CDM65-50-1 | 65 | 95 | 2900 | 30 |
205 | CDM65-50 | 65 | 102 | 2900 | 30 |
206 | CDM65-60-2 | 65 | 110 | 2900 | 30 |
207 | CDM65-60-1 | 65 | 117 | 2900 | 37 |
208 | CDM65-60 | 65 | 124 | 2900 | 37 |
209 | CDM65-70-2 | 65 | 132 | 2900 | 37 |
210 | CDM65-70-1 | 65 | 139 | 2900 | 37 |
211 | CDM65-70 | 65 | 146 | 2900 | 45 |
212 | CDM65-80-2 | 65 | 154 | 2900 | 45 |
213 | CDM65-80-1 | 65 | 161 | 2900 | 45 |
214 | CDM85-10-1 | 85 | 14 | 2900 | 5.5 |
215 | CDM85-10 | 85 | 20 | 2900 | 7.5 |
216 | CDM85-20-2 | 85 | 30 | 2900 | 11 |
217 | CDM85-20 | 85 | 41 | 2900 | 15 |
218 | CDM85-30-2 | 85 | 52 | 2900 | 18.5 |
219 | CDM85-30 | 85 | 64 | 2900 | 22 |
220 | CDM85-40-2 | 85 | 75 | 2900 | 30 |
221 | CDM85-40 | 85 | 86 | 2900 | 30 |
222 | CDM85-50-2 | 85 | 98 | 2900 | 37 |
223 | CDM85-50 | 85 | 110 | 2900 | 37 |
224 | CDM85-60-2 | 85 | 122 | 2900 | 45 |
225 | CDM85-60 | 85 | 134 | 2900 | 45 |
226 | CDM120-10 | 120 | 18.5 | 2950 | 11 |
227 | CDM120-20-2 | 120 | 28.5 | 2950 | 15 |
228 | CDM120-20-1 | 120 | 34.5 | 2950 | 18.5 |
229 | CDM120-20 | 120 | 40 | 2950 | 22 |
230 | CDM120-30-2 | 120 | 49 | 2950 | 30 |
231 | CDM120-30-1 | 120 | 55.5 | 2950 | 30 |
232 | CDM120-30 | 120 | 61 | 2950 | 30 |
233 | CDM120-40-2 | 120 | 69 | 2950 | 37 |
234 | CDM120-40-1 | 120 | 76 | 2950 | 37 |
235 | CDM120-40 | 120 | 81 | 2950 | 45 |
236 | CDM120-50-2 | 120 | 90 | 2950 | 45 |
237 | CDM120-50-1 | 120 | 97 | 2950 | 45 |
238 | CDM120-50 | 120 | 101.5 | 2950 | 55 |
239 | CDM120-60-2 | 120 | 110 | 2950 | 55 |
240 | CDM120-60-1 | 120 | 118 | 2950 | 55 |
241 | CDM120-60 | 120 | 123 | 2950 | 75 |
242 | CDM120-70-2 | 120 | 130 | 2950 | 75 |
