产品详情
中国 国际银奖
号 (patent number):88219890.4
磨机重量减轻 30-50%,
节电 30-60%,
磨矿粒度 (-0.074mm)
提高 10-20%,
噪音降低 5-10 分贝。
技术参数
型号 | 规格 | 筒体规格 Cylinder Standards | 筒体转速 | 装球重量 | 给料粒度 | 出料粒度 | 产量 | 电动机Motor | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
Model | Standards | 直径Dia. (mm) | 长度 Length (mm) | Cylinder rotating speed (r/min) | Weight with balls (t) | Feeding size (mm) | Output Size (mm) | Capacity (t/h) | 型号 Model | 功率 power (kW) | Dimension (LxWxH) (mm) | Weight (kg) |
GZM0912 | Φ900x1200 | 900 | 1200 | 39.3 | 1.2 | ≤15 | 0.074-0.3 | 0.3-0.72 | Y150M-6 | 7.5 | 2900x1920x1270 | 4317 |
GZM0921 | Φ900x2100 | 900 | 2100 | 39.3 | 1.7 | ≤15 | 0.074-0.3 | 0.5-1.3 | Y160L-6 | 11 | 3840x1920x1270 | 5760 |
GZM1216 | Φ1200x1600 | 1200 | 1600 | 34.8 | 2.5 | ≤20 | 0.074-0.3 | 0.8-2.0 | Y225S-8 | 18.5 | 3987x2150x1880 | 6650 |
GZM1220 | Φ1200x2000 | 1200 | 2000 | 34.7 | 3.3 | ≤20 | 0.074-0.6 | 1-2.5 | Y225M-8 | 22 | 4560x2170x1875 | 7360 |
GZM1224 | Φ1200x2400 | 1200 | 2400 | 35.2 | 4.11 | ≤20 | 0.074-0.3 | 1.29-3.17 | Y280S-8 | 37 | 5115x2235x1875 | 9360 |
GZM1228 | Φ1200x2800 | 1200 | 2800 | 35.2 | 4.8 | ≤20 | 0.074-0.3 | 1.5-3.7 | Y280S-8 | 37 | 5480x2335x1880 | 10756 |
GZM1236 | Φ1200x3600 | 1200 | 3600 | 35.2 | 6 | ≤20 | 0.074-0.6 | 2.0-4.2 | Y280M-8 | 45 | 6365x2216x1665 | 11468 |
GZM1240 | Φ1200x4000 | 1200 | 4000 | 35.2 | 6.5 | ≤20 | 0.074-0.3 | 2.2-9 | Y315S-8 | 55 | 7116x2445x1855 | 12296 |
GZM1244 | Φ1200x4400 | 1200 | 4400 | 35.2 | 7.2 | ≤20 | 0.074-0.6 | 2.2-11 | Y315S-8 | 55 | 7546x2355x1875 | 12992 |
GZM1520 | Φ1500x2000 | 1500 | 2000 | 27.6 | 6 | ≤30 | 0.074-0.6 | 1.9-7.6 | Y280M-8 | 45 | 4938x2828x2490 | 12975 |
GZM1523 | Φ1500x2300 | 1500 | 2300 | 27.6 | 7 | ≤30 | 0.074-0.3 | 2-6.5 | JR115-8 | 60 | 5738x2938x2140 | 13970 |
GZM1529 | Φ1500x2900 | 1500 | 2900 | 27.6 | 8.24 | ≤30 | 0.074-0.3 | 2.7-7.2 | JR115-8 | 60 | 6338x2938x2140 | 17623 |
GZM1535 | Φ1500x3500 | 1500 | 3500 | 31 | 10 | ≤30 | 0.074-0.6 | 3.8-15.2 | JR117-8 | 80 | 7370x2938x2490 | 18760 |
GZM1541 | Φ1500x4100 | 1500 | 4100 | 31 | 12 | ≤30 | 0.074-0.3 | 4.1-11 | JR125-8 | 95 | 7970x2938x2490 | 19320 |
GZM1544 | Φ1500x4400 | 1500 | 4400 | 31 | 14 | ≤30 | 0.074-0.3 | 4.7-12.5 | JR126-8 | 110 | 8270x2938x2490 | 20702 |
GZM1556 | Φ1500x5600 | 1500 | 5600 | 27.6 | 16 | ≤30 | 0.074-0.6 | 3.6-25 | JR126-8 | 110 | 9470x2938x2490 | 22676 |
GZM1836 | Φ1830x3600 | 1830 | 3600 | 25.2 | 13.7 | ≤25 | 0.074-0.6 | 2.8-21 | JR127-8 | 130 | 8560x3812x3134 | 36254 |
GZM1842 | Φ1830x4200 | 1830 | 4200 | 25.2 | 16 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3.5-25 | JR128-8 | 155 | 9160x3812x3134 | 37106 |
GZM1846 | Φ1830x4600 | 1830 | 4600 | 25.2 | 17.5 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3.5-26 | JR128-8 | 155 | 9560x3812x3134 | 37483 |
GZM1856 | Φ1830x5600 | 1830 | 5600 | 25.2 | 20 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-30 | JR136-8 | 180 | 10385x3910x3334 | 40785 |
GZM1860 | Φ1830x6000 | 1830 | 6000 | 25.2 | 21.5 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4.2-32 | JR136-8 | 180 | 10800x3910x3334 | 41385 |
GZM1864 | Φ1830x6400 | 1830 | 6400 | 25.2 | 23 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4.4-34 | JR137-8 | 210 | 11200x3910x3334 | 42685 |
GZM2122 | Φ2100x2200 | 2100 | 2200 | 23.8 | 12.6 | ≤25 | 0.074-0.5 | 2.5-19 | JR125-8 | 95 | 7326x3768x3394 | 29779 |
GZM2127 | Φ2100x2700 | 2100 | 2700 | 23.8 | 13.5 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3.5-25 | JR128-8 | 155 | 7325x3920x3394 | 34860 |
GZM2130 | Φ2100x3000 | 2100 | 3000 | 23.8 | 17 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3.3-25 | JR128-8 | 155 | 8200x3920x3394 | 34959 |
GZM2132 | Φ2100x3200 | 2100 | 3200 | 23.8 | 14.5 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3.5-27 | JR136-8 | 180 | 8400x3920x3394 | 36988 |
GZM2135 | Φ2100x3500 | 2100 | 3500 | 23.8 | 20 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4.5-33 | JR136-8 | 180 | 8450x3920x3394 | 37607 |
GZM2140 | Φ2100x4000 | 2100 | 4000 | 23.8 | 21 | ≤25 | 0.074-0.6 | 5-35 | JR137-8 | 210 | 8900x3920x3394 | 39737 |
GZM2145 | Φ2100x4500 | 2100 | 4500 | 23.8 | 22 | ≤25 | 0.074-0.5 | 5-35 | JR138-8 | 245 | 9400x3920x3394 | 46009 |
GZM2158 | Φ2100x5800 | 2100 | 5800 | 23.8 | 25 | ≤25 | 0.074-0.5 | 7-43 | JR1410-8 | 280 | 10700x3920x3394 | 55930 |
GZM2727 | Φ2700x2700 | 2700 | 2700 | 21.7 | 25 | ≤20 | 0.074-0.5 | 9-74 | JR138-8 | 245 | 7093x4897x4385 | 56757 |
GZM2733 | Φ2700x3300 | 2700 | 3300 | 21.7 | 32 | ≤25 | 0.074-0.5 | 11.8-92.7 | JR157-8 | 320 | 9290x5610x4510 | 71482 |
GZM2736 | Φ2700x3600 | 2700 | 3600 | 21.7 | 34 | ≤25 | 0.074-0.5 | 12.5-80 | JR158-8 | 380 | 9590x5610x4510 | 74209 |
GZM2742 | Φ2700x4200 | 2700 | 4200 | 21.7 | 36 | ≤25 | 0.074-0.5 | 15-117 | JRQ158-8 | 380 | 10190x5610x4510 | 82777 |
注:G—滚动轴承型Z—圆锥型M—球磨机G—格子型Y—溢流型(群虎命名法)
通风机 电解质分析仪 腻子粉搅拌机 压滤机 多功能搅拌机 蒸发式冷凝器 蒸发器 高剪切乳化机 轴流式通风机 常压锅炉 管壳式换热器 冷却塔配件报价 燃气锅炉 硅橡胶捏合机 盘式真空过滤机 过滤机 混凝土搅拌机 皮带输送机报价 过滤器 螺杆式冷水机 隔膜压滤机 换热器 煤矸石粉碎机 冷却塔风机 混合器 列管冷凝器 筛分机 搅拌机 铝制散热器 离心通风机 搅拌器 品牌冷却塔 压力容器 冷冻机 气流粉碎机 油冷却器 冷凝器 闪蒸干燥机 蒸汽锅炉 冷却器 输送机报价 玻璃钢储罐 离心机 饲料粉碎机 不锈钢冷凝器 捏合机 塑料粉碎机 砂磨机 乳化机 搪瓷反应釜 散热器 反应釜 工业冷水机 对辊破碎机 反应锅 秸秆粉碎机 反击破碎机 反应锅 精密过滤器 粉碎机报价 反应器 冷冻干燥机 钢衬塑储罐 带式压滤机 冷冻离心机 钢制散热器 袋式过滤器 闭式冷却塔 高速分散机 冲击式破碎机 超微粉碎机 高速离心机 电加热反应釜 锤式破碎机 高压锅炉管 小型冷水机 真空过滤机 板框压滤机 旋转蒸发器 制冷压缩机 卧螺离心机 圆锥破碎机 中药粉碎机 万能粉碎机