产品详情
序号 | 技术参数Technical Specification | 指标和性能 Metrics and Performance |
1 | 产品尺寸 size | 545mm*545mm*1335mm |
2 | 产品净重 weight | 31kg |
3 | 产品颜色colour | 银色和枪灰色 Silver and gun gray |
4 | 环境要求 Environmental requirements | 储存温度:-40°C~70°C;工作温度: -10°C ~ +50°C 湿度(RH):10%~90% Storage temperature :-40°C~70°C; Operating temperature: -10°C ~ +50°C Humidity (RH) : 10% ~ 90% |
5 | 屏幕尺寸 screen size | Lcd 屏幕 10.1 inch The Lcd screen 10.1 inch |
6 | 屏幕分辨率 Screen resolution | 1200px*1920px |
7 | MIC | 6 个麦克风,360°音源定位、5 米收音范围 6 microphones, 360° source positioning, 5 meters radio range |
8 | 头部可旋转角度 The head can be rotated at an Angle | 水平方向:-90°~+90°或 -180°~+90° 俯仰方向:-5°~+40° 模拟人转动,更加自然,体现交互的尊重感,更加灵活生动 Horizontal direction :-90°~+90° or -180°~+90° Pitching direction :-5°~+40° The simulation of human rotation is more natural, reflects the sense of respect for interaction, and is more flexible and vivid |
9 | 1200 万摄像头 12 million cameras | 1 个,主要用于头部前方的拍照、视频 1, mainly used for taking pictures and videos in front of the head |
10 | 广角彩色摄像头 Wide-angle color camera | 2 个,主要用于头部前后的检测人脸&人体、跟踪 2, mainly used for the detection of face & human body before and after the head, tracking |
11 | RGBD 深度摄像 头 RGBD depth camera | 3 个,主要用于测距、获取深度信息,避障 3, mainly used for ranging, obtaining depth information and avoiding obstacles |
12 | 广角鱼眼摄像头 Wide-angle fisheye camera | 1 个,主要用于视觉重定位 1, mainly used for visual relocation |
13 | 激光雷达 LIDAR | 1 个,270°、15 米覆盖范围 1, 270°, 15 meters coverage range |
14 | 红外线传感器 Infrared sensor | 5 个,主要用于避障 5, mainly for obstacle avoidance |
15 | 九轴陀螺仪传感 器 Nine-axis gyroscope sensor | 1 个,检测机身平衡位置 1,Check the balance position of fuselage |
16 | 运营商支持 Operator Support | 移动:3G/4G 联通:3G/4G 电信:4G(仅供上网使用) :3G/4G Unicom :3G/4G Telecom :4G(for Internet use only) |
17 | 联网配置 Networking configuration | TD-SCDMA:1880-1920MHz 2010-2025MHz WCDMA:1940-1965MHz cdma2000:825-835MHz TD-LTE:1880-1920MHz 2300-2370MHz 2555-2655MHz LTE FDD:1735-1765MHz 1765-1780MHz WIFI:5725-5850MHz 2400-2483.5MHz BT: 2400-2483.5MHz |
18 | 移动速度 Movement speed | 默认速度 0.7m/s ,可自定义, 1.2m/s Default speed 0.7m/s, can be customized, the maximum 1.2m/s |
19 | 处理器主频 Processor main frequency | 频率 2.35GHz The highest frequency is 2.35GHz |
通风机 电解质分析仪 腻子粉搅拌机 压滤机 多功能搅拌机 蒸发式冷凝器 蒸发器 高剪切乳化机 轴流式通风机 常压锅炉 管壳式换热器 冷却塔配件报价 燃气锅炉 硅橡胶捏合机 盘式真空过滤机 过滤机 混凝土搅拌机 皮带输送机报价 过滤器 螺杆式冷水机 隔膜压滤机 换热器 煤矸石粉碎机 冷却塔风机 混合器 列管冷凝器 筛分机 搅拌机 铝制散热器 离心通风机 搅拌器 品牌冷却塔 压力容器 冷冻机 气流粉碎机 油冷却器 冷凝器 闪蒸干燥机 蒸汽锅炉 冷却器 输送机报价 玻璃钢储罐 离心机 饲料粉碎机 不锈钢冷凝器 捏合机 塑料粉碎机 砂磨机 乳化机 搪瓷反应釜 散热器 反应釜 工业冷水机 对辊破碎机 反应锅 秸秆粉碎机 反击破碎机 反应锅 精密过滤器 粉碎机报价 反应器 冷冻干燥机 钢衬塑储罐 带式压滤机 冷冻离心机 钢制散热器 袋式过滤器 闭式冷却塔 高速分散机 冲击式破碎机 超微粉碎机 高速离心机 电加热反应釜 锤式破碎机 高压锅炉管 小型冷水机 真空过滤机 板框压滤机 旋转蒸发器 制冷压缩机 卧螺离心机 圆锥破碎机 中药粉碎机 万能粉碎机